三菱 eKスペース 2020(令和2)年3月
ekスペース グレードT 4AA-B35A 659cc CVT FF 18.8km/l 1,635,700円
eKシリーズ第2弾となるスーパーハイトワゴンタイプの新型軽自動車「eKスペース」。
今回、フルモデルチェンジを行った。ラインアップは、「M」、「G」、「T」を設定。
駆動はそれぞれに2WDと4WDを用意。
エンジンは、HYBRIDシステムを採用する自然吸気エンジンとターボエンジンを設定し、CVTと組み合わせることで、力強く滑らかな加速性能と優れた燃費性能を両立している。
ターボエンジン搭載車の「T」は、ステアリングホイールから手を離すことなく変速操作ができるパドルシフトを採用。
日本国内では三菱自動車初となるヒルディセントコントロールを搭載。
制御中の車速調整範囲を約 4~20km/hと広く設定することで、使い勝手を向上させた。フロントフェイスはボディ同色のグリルとして親しみやすい表情とするとともに、しっかりと丁寧に作りこまれた品質の高さを表現。
ヘッドライトからボディサイドへと連続するキャラクターラインにより、一体感があり伸びやかでスタイリッシュなデザインとしている。
ターボエンジン搭載車の「T」は、グリルをブラックとすることで力強さとスポーティさを演出。
インテリアでは、従来車からホイールベースを65mm延長することで、いっそう広々とした快適な居住空間を実現。
後席スライドドアは、開口幅を従来車より大幅に広げるとともに、ハンズフリーオートスライドドアを採用。
キックセンサーでドアを開閉できるため、容易に乗降することを可能とした。
また、従来車より着座位置を高くするとともに、左右の視界の角度を広げることにより、見晴らしが良く死角の少ない良好な視界を実現。
さらに、「三菱e‐Assist」に前方衝突予測警報[PFCW] 、ふらつき警報[DAA] 、標識検知[TSR] 、先行車発進通知[LCDN] の4つの新機能を加え安全性が更に向上した。
| 赤系 | レッドメタリック |
三菱 eKスペース(EK_SPACE)T(2020年3月)カタログ・スペック情報
| ボディタイプ | 軽-RV系 |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | 4AA-B35A |
| 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1780mm |
| ホイールベース | 2495mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1300/1290mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 2200×1335×1390mm |
| 車両重量 | 960kg |
燃費・性能・詳細スペック
| エンジン型式 | BR06 |
|---|---|
| 最高出力 | 64ps(47kW)/5600rpm |
| 最大トルク | 10.2kg・m(100N・m)/2400~4000rpm |
| 種類 | 3気筒DOHC12バルブICターボ+モーター |
| 総排気量 | 659cc |
| 内径×行程 | 62.7mm×71.2mm |
| 圧縮比 | 9.2 |
| 過給機 | IC付きターボ |
| 燃料供給装置 | 電子式 |
| 燃料タンク容量 | 27リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| WLTCモード燃費 | 18.8km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | 23.8km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 |
| サスペンション形式(後) | トーションビーム式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 155/65R14 |
| タイヤサイズ(後) | 155/65R14 |
| 最小回転半径 | 4.5m |
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | ---- |
| 変速比 CVT | 2.411~0.404 |
| 変速比 第1速 | 2.411 |
| 第2速 | 1.551 |
| 第3速 | 1.232 |
| 第4速 | 0.974 |
| 第5速 | 0.771 |
| 第6速 | 0.584 |
| 第7速 | 0.410 |
| 後退 | 2.295 |
| 最終減速比 | 7.319 |
エクステリア
| フロントフォグランプ | ---- |
|---|---|
| リアフォグランプ | ---- |
| キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
| プロジェクターヘッドランプ | ---- |
| フロントスポイラー | ---- |
| リア/ルーフスポイラ― | ---- |
| リアワイパー | 標準 |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | 採用 |
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | アクティブスタビリティコントロール(ASC) |
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | ---- |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | ---- |
| サウンド(カセット&MD) | ---- |
| CDプレイヤー | ---- |
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | ---- |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | オプション |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 革シート(※) | ---- |
| 運転席パワーシート | ---- |
| 後席パワーシート | ---- |
| ウッドパネル | ---- |
| サンルーフ/ムーンルーフ | ---- |
| アルミホイール | 14インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | 標準 |
